Kec. Simpang Hilir
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 57 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total | : | 25.894 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Pulau Kumbang |
| Kode Desa | : | 6111022008 |
| Kecamatan | : | Simpang Hilir |
| Kode Kecamatan | : | 611102 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78853 |
Hamid Asman, M.Pd
Yantono, S.Sos
Sri Rahayu, S.Ak
Abdul Kadir
Fahrurazzi
Nazarudin, A.Md. Pi
Jajad Sudrajat, S.Stat
Mawardi
Suhaimi
Mustarudin
Randa Afrial
Hendra
Joni
DENI AKBAR
Aswattun, A.Md
Hatijah
Rita Yunita

Pulaukumbangdesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Karya Bumi RT.005, Desa Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
0.8762
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
| PROVINSI | : | KALIMANTAN BARAT |
| KABUPATEN | : | KAYONG UTARA |
| KECAMATAN | : | SIMPANG HILIR |
| DESA | : | PULAU KUMBANG |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk > 0,75 | - | 0 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 4 | Jarak tempuh menuju Poskesdes 501 s.d 1000 Meter | - | 0.00190476 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 3 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,6 s.d 0,79 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00380952 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 3 | Sumber air minum berasal dari Kemasan, Mata Air | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00380952 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2023 | 0.82857142857143 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2023 | 0.8 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2023 | 1 | ||||||||||
| IDM 2023 | 0.87619047619048 | ||||||||||
| STATUS IDM 2023 | Mandiri | ||||||||||
Populasi
Hamid Asman, M.Pd
Yantono, S.Sos
Sri Rahayu, S.Ak
Abdul Kadir
Fahrurazzi
Nazarudin, A.Md. Pi
Jajad Sudrajat, S.Stat
Mawardi
Suhaimi
Mustarudin
Randa Afrial
Hendra
Joni
DENI AKBAR
Aswattun, A.Md
Hatijah
Rita Yunita
Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
| Latitude | : | -1.0782031574624715 |
| Longitude | : | 109.84179139137268 |
Desa Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Dusun Karya Bumi RT.005, Desa Pulau Kumbang
Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat 78853
Email Pulaukumbangdesa@gmail.com