Website Resmi
Desa Pulau Kumbang
Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Profil Masyarakat Desa
Administrator | 29 Juli 2013 | 414 Kali dibuka
Artikel
Profil Masyarakat Desa
Administrator
29 Juli 2013
414 Kali dibuka
Berdasarkan data desa pada bulan Desember 2022, jumlah penduduk Desa Pulau Kumbang sebanyak 2446 orang.
Jumlah angkatan kerja tersebut jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:
| PENDIDIKAN | RT.4 | RT.7 | RT.11 | RT.2 | RT.8 | RT.12 | RT.1 | RT.6 | RT.9 | RT.3 | RT.5 | RT.10 | TOTAL |
| SD | 68 | 34 | 10 | 62 | 82 | 16 | 26 | 21 | 55 | 27 | 46 | 70 | 517 |
| SMP | 2 | 23 | 43 | 31 | 59 | 10 | 15 | 10 | 23 | 22 | 30 | 32 | 300 |
| SMA | 2 | 25 | 34 | 17 | 21 | 3 | 20 | 10 | 31 | 28 | 38 | 31 | 260 |
| DIII | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 |
| DIV | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 21 | 61 |
Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi usia:
| KLASIFIKASI USIA | ||
| USIA | L | P |
| 0 | 2 | 3 |
| 1 | 7 | 10 |
| 2 | 8 | 5 |
| 3 | 10 | 11 |
| 4 | 12 | 14 |
| 5 | 15 | 10 |
| 6 | 12 | 14 |
| 7 | 16 | 14 |
| 8 | 13 | 21 |
| 9 | 15 | 17 |
| 10 | 12 | 11 |
| 11 | 30 | 12 |
| 12 | 25 | 20 |
| 13 | 27 | 16 |
| 14 | 14 | 20 |
| 15 | 20 | 30 |
| 16 | 31 | 30 |
| 17 | 20 | 31 |
| 18 | 39 | 20 |
| 19 | 22 | 30 |
| 20 | 21 | 28 |
| 21 | 24 | 20 |
| 22 | 28 | 21 |
| 23 | 20 | 26 |
| 24 | 24 | 20 |
| 25 | 26 | 20 |
| 26 | 17 | 18 |
| 27 | 28 | 17 |
| 28 | 27 | 20 |
| 29 | 23 | 16 |
| 30 | 24 | 19 |
| 31 | 22 | 20 |
| 32 | 16 | 14 |
| 33 | 20 | 14 |
| 34 | 13 | 20 |
| 35 | 17 | 21 |
| 36 | 21 | 16 |
| 37 | 15 | 20 |
| 38 | 19 | 19 |
| 39 | 26 | 20 |
| 40 | 25 | 36 |
| 41 | 15 | 20 |
| 42 | 30 | 10 |
| 43 | 23 | 20 |
| 44 | 17 | 25 |
| 45 | 22 | 20 |
| 46 | 19 | 14 |
| 47 | 16 | 24 |
| 48 | 20 | 15 |
| 49 | 21 | 13 |
| 50 | 18 | 20 |
| 51 | 15 | 10 |
| 52 | 13 | 10 |
| 53 | 10 | 17 |
| 54 | 15 | 12 |
| 55 | 11 | 8 |
| 56 | 13 | 8 |
| 57 | 10 | 7 |
| 58 | 11 | 19 |
| 59 | 12 | 10 |
| 60 | 14 | 9 |
| 61 | 8 | 7 |
| 62 | 17 | 10 |
| 63 | 10 | 6 |
| 64 | 10 | 16 |
| 65 | 9 | 8 |
| 66 | 8 | 6 |
| 67 | 9 | 5 |
| 68 | 7 | 12 |
| 69 | 2 | 4 |
| 70 | 3 | 7 |
| 71 | 7 | 6 |
| 72 | 5 | 4 |
| 73 | 4 | 8 |
| 74 | 2 | 6 |
| 75 | 3 | 2 |
| >75 | 19 | 30 |
| JML AWAL | 1254 | 1192 |
| TOLAK UKUR | 1254 | 1192 |
| SELISIH | 0 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 2446 | |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1302
Populasi
1231
Populasi
0
Populasi
2533
1302
LAKI-LAKI
1231
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2533
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Hamid Asman, M.Pd
Sekretaris Desa
Yantono, S.Sos
Kaur Keuangan
Sri Rahayu, S.Ak
Kaur Umum dan TU
Abdul Kadir
Kaur Perencanaan
Fahrurazzi
Kasi Kesejahteraan
Nazarudin, A.Md. Pi
Kasi Pemerintahan
Jajad Sudrajat, S.Stat
Kasi Pelayanan
Mawardi
Kepala Dusun Usaha Baru
Suhaimi
Kepala Dusun Pebahan Raya
Mustarudin
Kepala Dusun Karya Bumi
Randa Afrial
Kepala Dusun Jasa Laut
Hendra
Staf Kasi Pemerintahan
Joni
Staf Kaur Perencanaan
DENI AKBAR
Staf Kaur Umum dan TU
Aswattun, A.Md
Staf Kasi Pelayanan
Hatijah
Staf Kaur Keuangan
Rita Yunita
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Pulau Kumbang
Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk

Komentar yang terbit pada artikel "Profil Masyarakat Desa"