Desa Pulau Kumbang

Kec. Simpang Hilir
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAHAN DESA PULAU KUMBANG

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 567 22,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 656 25,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 530 20,92%
4 PENSIUNAN 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 2,01%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08%
8 PERDAGANGAN 7 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 253 9,99%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 68 2,68%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 105 4,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,99%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 1,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,67%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 14 0,55%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,16%
85 PERANGKAT DESA 9 0,36%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 169 6,67%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2533 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2533 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

Hamid Asman, M.Pd

Sekretaris Desa

Yantono, S.Sos

Kaur Keuangan

Sri Rahayu, S.Ak

Kaur Umum dan TU

Abdul Kadir

Kaur Perencanaan

Fahrurazzi

Kasi Kesejahteraan

Nazarudin, A.Md. Pi

Kasi Pemerintahan

Jajad Sudrajat, S.Stat

Kasi Pelayanan

Mawardi

Kepala Dusun Usaha Baru

Suhaimi

Kepala Dusun Pebahan Raya

Mustarudin

Kepala Dusun Karya Bumi

Randa Afrial

Kepala Dusun Jasa Laut

Hendra

Staf Kasi Pemerintahan

Joni

Staf Kaur Perencanaan

DENI AKBAR

Staf Kaur Umum dan TU

Aswattun, A.Md

Staf Kasi Pelayanan

Hatijah

Staf Kaur Keuangan

Rita Yunita

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pulau Kumbang

Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:31
Kemarin:55
Total:25.868
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.142
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.0782031574624715
Longitude:109.84179139137268

Desa Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa